| MOQ: | 2 σετ |
| τιμή: | $35,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ονομασία:ShangHai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Διεύθυνση: 1688 South Lian Hua Road, MinHang district.ShangHai, PR China.
Επικοινωνία:
Τι app/ κινητό τηλέφωνο: +8618701954897
Ο αριθμός της συνομιλίας:18701954897
| Προδιαγραφές | |
| Δύναμη | Παραδοσιακή Δύναμη |
| Κατασκευαστής | Εισαγωγή |
| Κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή |
| Τόνος (τόνο) | 30 |
| Εργασιακό βάρος (kg) | 33701.9 |
| χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.5 |
| μήκος βραχίονα (mm) | 6500 |
| μήκος ράβδου κουβά (mm) | 3900 |
| Καταγωγή | Ιαπωνία |
| Απόδοση | |
| Ταχύτητα πορείας (km/h) | 4.6 |
| Ικανότητα αναρρίχησης (%) | 70/35 |
| Μηχανή | |
| Μηχανή | Κατηγορία 3306 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw / rpm) | 165.5/1800 |
| Μετατόπιση (L) | 10.5 |
| Αριθμός φιάλης (Αριθμός) | 6 |
| Πίεση ρύθμισης κύριας ροής (Mpa) | 34.3 |
| Ενδυνάμωση πετρελαίου |
|
| Θάλασσα καυσίμου (L) | 560 |
| Υδραυλικό σύστημα (L) | 400 |
| Ποσότητα αντικατάστασης ελαίου κινητήρα (L) | 30 |
| Υγρά ψύξης (L) | 45 |
| Μέγεθος κύριας μονάδας | |
| Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 11080 |
| Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 3340 |
| Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 3610 |
| Υψόμετρος καμπίνας (mm) | 3150 |
| Διάρκεια γείωσης τροχιάς (mm) | 4040 |
| Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 3340 |
| Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2590 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 510 |
| Επικαιροποίηση της αντίστοιχης βαρύτητας | 1260 |
| Ράδιο περιστροφής πίσω (mm) | 3500 |
| Πεδίο εφαρμογής | |
| Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) στην επιφάνεια κλεισίματος | 11620 |
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής (mm) | 8080
|
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 10770 |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 7600 |
| Μέγιστο κάθετο βάθος ανασκαφής (mm) | 7230 |
| MOQ: | 2 σετ |
| τιμή: | $35,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ονομασία:ShangHai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Διεύθυνση: 1688 South Lian Hua Road, MinHang district.ShangHai, PR China.
Επικοινωνία:
Τι app/ κινητό τηλέφωνο: +8618701954897
Ο αριθμός της συνομιλίας:18701954897
| Προδιαγραφές | |
| Δύναμη | Παραδοσιακή Δύναμη |
| Κατασκευαστής | Εισαγωγή |
| Κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή |
| Τόνος (τόνο) | 30 |
| Εργασιακό βάρος (kg) | 33701.9 |
| χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.5 |
| μήκος βραχίονα (mm) | 6500 |
| μήκος ράβδου κουβά (mm) | 3900 |
| Καταγωγή | Ιαπωνία |
| Απόδοση | |
| Ταχύτητα πορείας (km/h) | 4.6 |
| Ικανότητα αναρρίχησης (%) | 70/35 |
| Μηχανή | |
| Μηχανή | Κατηγορία 3306 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw / rpm) | 165.5/1800 |
| Μετατόπιση (L) | 10.5 |
| Αριθμός φιάλης (Αριθμός) | 6 |
| Πίεση ρύθμισης κύριας ροής (Mpa) | 34.3 |
| Ενδυνάμωση πετρελαίου |
|
| Θάλασσα καυσίμου (L) | 560 |
| Υδραυλικό σύστημα (L) | 400 |
| Ποσότητα αντικατάστασης ελαίου κινητήρα (L) | 30 |
| Υγρά ψύξης (L) | 45 |
| Μέγεθος κύριας μονάδας | |
| Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 11080 |
| Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 3340 |
| Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 3610 |
| Υψόμετρος καμπίνας (mm) | 3150 |
| Διάρκεια γείωσης τροχιάς (mm) | 4040 |
| Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 3340 |
| Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2590 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 510 |
| Επικαιροποίηση της αντίστοιχης βαρύτητας | 1260 |
| Ράδιο περιστροφής πίσω (mm) | 3500 |
| Πεδίο εφαρμογής | |
| Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) στην επιφάνεια κλεισίματος | 11620 |
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής (mm) | 8080
|
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 10770 |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 7600 |
| Μέγιστο κάθετο βάθος ανασκαφής (mm) | 7230 |